Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
1F1G R-1 50 1.0 30 1.10 /
10A10 P600 1000 10 / 1.00 /
10A8 P600 800 10 / 1.00 /
10A6 P600 600 10 / 1.00 /
10A4 P600 400 10 / 1.00 /
10A2 P600 200 10 / 1.00 /
10A1 P600 100 10 / 1.00 /
10A05 P600 50 10 / 1.00 /
6A10 P600 1000 6.0 / 0.95 /
6A8 P600 800 6.0 / 0.95 /
6A6 P600 600 6.0 / 0.95 /
6A4 P600 400 6.0 / 0.95 /
6A2 P600 200 6.0 / 0.95 /
6A1 P600 100 6.0 / 0.95 /
6A05 P600 50 6.0 / 0.95 /
P600M P600 1000 6.0 / 0.9 /
P600K P600 800 6.0 / 0.9 /
P600J P600 600 6.0 / 0.9 /
P600G P600 400 6.0 / 0.9 /
P600D P600 200 6.0 / 0.9 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [2/19]